เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยบ้านแต่ละธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (MRR, MLR, MOR) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยแพร่สำหรับธนาคารพาณิชย์หลัก
อัตรา ณ วันที่ 2026-06-19 · ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ดูที่ bot.or.th
| ธนาคาร | MRR | MLR | MOR |
|---|---|---|---|
| ธนาคารกรุงเทพ | 6.50 | 6.35 | 6.50 |
| ธนาคารกรุงไทย | 6.84 | 6.30 | 6.27 |
| ธนาคารกสิกรไทย | 6.58 | 6.52 | 6.34 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ | 6.58 | 6.35 | 6.28 |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 6.67 | 6.55 | 6.38 |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต | 7.11 | 6.95 | 6.60 |
| ธนาคารยูโอบี | 8.07 | 7.52 | 7.20 |
| ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย | 8.53 | 7.63 | 7.50 |
| ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) | — | 7.00 | 7.00 |
| ธนาคารทิสโก้ | 7.40 | 7.35 | 7.10 |
| ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ | 6.75 | 6.50 | 7.00 |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 7.40 | 7.45 | 7.25 |
| ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.18 | 7.22 | 7.30 |
| ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) | 7.15 | 7.08 | 7.08 |
| ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) | 9.60 | 8.73 | 8.13 |
| ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) | 7.40 | 7.25 | 7.50 |
| ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) | — | 6.30 | 6.80 |
เป็นอัตราอ้างอิงเท่านั้น อัตราโปรโมชันสินเชื่อบ้านจะต่างออกไป โปรดตรวจสอบอัตราล่าสุดกับแต่ละธนาคาร
ผลลัพธ์เป็นการประมาณการเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และการอนุมัติจริงขึ้นอยู่กับธนาคาร